Pouliční svítidla
AP - 101![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 66 Těleso IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Provedení: | Výbojky rtuťové a sodíkové - eliptical a tubular |
||
| Výkony: | 70, 100, 125, 150, 250, 400W |
AP - 1![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 66 Těleso IP - 44 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polymer se skel. vláknem Kryt tělesa polymer ve 4 barvách |
||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Provedení: | Horizontální i vertikální na Ø 48 - 60 mm |
||
| Výkony: | typ I. od 70 do 250W typ II. od 250 do 400W |
AP - 3![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Šedý polypropylen | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Prismatický akrylát | ||
| Provedení: | Horizontální | ||
| Výkony: | 70, 80, 100, 125, 150, 250W |
AP - 2![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Těleso IP - 44 Třída II. |
Provedení:
|
| Těleso: | Šedý polyester vyztužený skelným vláknem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát nebo metakrylát | ||
| Provedení: | Podle typu je provedení výložníku v Ø 42 - 60 mm | ||
| Výkony: | typ I. od 50, 70, 80, 100, 125W typ II. od 100, 125, 250W |
AP - 5![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Těleso IP - 44 Třída II. |
Provedení:
|
| Těleso: | Polymerový monoblok vyztužený skelným vláknem | ||
| Reflektor: | Leštěný anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Podle typu je provedení výložníku v Ø 42 - 48mm a Ø 48 - 60mm | ||
| Výkony: | typ I. 18, 35, 50, 70, 80, 100, 125W typ II. od 150 - 250W |
BL - 2![]() |
Stupeň krytí: | IP - 55 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polykarbonát | ||
| Reflektor: | Vnitřní hliníkový reflektor | ||
| Difusér: | Polykarbonát nebo polythene | ||
| Provedení: | Opál Ø 400, 450, 550 mm | ||
| Uchycení: | Podle typu ø 48 - 60 mm s nerez šrouby | ||
| Výkony: | do 250 W |
BL - 6![]() |
Stupeň krytí: | IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polykarbonát | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Kouřové Ø 450mm | ||
| Uchycení: | Podle typu ø 48 - 60 mm s nerez šrouby | ||
| Výkony: | do 125 W |
BL - 10![]() |
Stupeň krytí: | IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polykarbonát | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Opál Ø 450 a 500mm | ||
| Uchycení: | Podle typu ø 48 - 60 mm s nerez šrouby | ||
| Výkony: | do 250 W |
BL - 7![]() |
Stupeň krytí: | IP - 55 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polykarbonát | ||
| Reflektor: | Vnitřní anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Transparentní Ø 500 mm | ||
| Uchycení: | Podle typu ø 48 - 60 x 70mm | ||
| Výkony: | do 250 W |
BR - 7![]() |
Stupeň krytí: | IP - 55 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Černý polykarbonát | ||
| Reflektor: | Vnitřní anodizovaný hliník | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Transparentní Ø 500 mm | ||
| Uchycení: | Podle typu ø 48 - 60 x 70mm | ||
| Výkony: | do 250 W |
FO - 5![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Těleso IP - 44 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Difusér: | Opál - metakrylát Čirý - metakrylát s hliník. lamelami |
||
| Uchycení: | ø 60mm x 75mm | ||
| Výkony: | do 250 W |
FO - 3![]() |
Stupeň krytí: | IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Tlakem litý hliník, krytý černým polyesterem | ||
| Difusér: | PMMA - opál, transparent a jejich kombinace | ||
| Uchycení: | ø 60mm x 60mm | ||
| Výkony: | do 125 W |
FO - 2![]() |
Stupeň krytí: | IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Difusér: | Polykarbonát | ||
| Provedení: | Transparentní | ||
| Uchycení: | ø 48-60 mm x 57 mm | ||
| Velikost krytí: | ø 375 nebo ø 580mm | ||
| Výkony: | do 125 W |
LPX![]() |
Stupeň krytí: | IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Polyester vyztužený skel. vláknem | ||
| Reflektor: | Plech krytý bílým komaxitem | ||
| Krytí reflektoru: | Polykarbonát | ||
| Zdroje: | SOX,SON, PL-T,PL-L | ||
| Uchycení: | od ø 36mm až 70mm | ||
| Výkony: | Podle požadavku |
LPX-BEZ.![]() |
Stupeň krytí: | IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Polyester vyztužený skel. vláknem | ||
| Reflektor: | Plech krytý bílým komaxitem | ||
| Krytí reflektoru: | Polykarbonát | ||
| Zdroje: | SOX,SON, PL-T,PL-L | ||
| Výkony: | Podle požadavku |
Osvětlení budov
PR - 17![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 64 Třída II. |
Provedení:
|
| Těleso: | Polymer se skelným vláknem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Zdroje: | Tubulární a eliptické | ||
| Výkony: | do 400 W |
PR - 22![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Třída II. |
Provedení:
|
| Těleso: | Polymer se skelným vláknem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Zdroje: | Tubulární a eliptické | ||
| Výkony: | do 150 W |
PR - 1![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Zdroje: | Tubulární | ||
| Výkony: | 150, 250, 400 W |
PR - 2![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Zdroje: | Tubulární i eliptické | ||
| Výkony: | do 400 W |
PR - 4![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 65 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník krytý polyesterovým lakem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Krytí reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Provedení: | Otevřené nebo uzavřené | ||
| Výkony: | 1000, 2000 W |
Parkové osvětlení
JR - 3![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Ocel krytá polyesterovým lakem | ||
| Difusér: | Opál | ||
| Zdroje: | PL-T, PLET, žárovka 100W | ||
| Výkony: | do 42W |
JR - 2![]() |
Stupeň krytí: | IP - 55 - bez zásuvky IP - 44 - se zásuvkou Třída II. |
Provedení:
|
| Těleso: | ABS | ||
| Difusér: | Transparentní polykarbonát | ||
| Zdroje: | SOX 18W, PLET, PL-T | ||
| Výkony: | do 42W |
Průmyslové osvětlení
IN - 6![]() |
Stupeň krytí: | Optika IP - 54 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Hliník | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Kryt reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Výkony: | Otevřené do 400W Uzavřené do 250W |
IN - 5![]() |
Stupeň krytí: | Optika: IP - 65 Těleso: IP - 20 Třída I. |
Provedení:
|
| Těleso: | Kovové kryté barevným komaxitem | ||
| Reflektor: | Anodizovaný hliník | ||
| Kryt reflektoru: | Teplotně odolné bezpečnostní sklo | ||
| Zdroje: | Eliptické | ||
| Provedení: | Otevřené nebo uzavřené | ||
| Výkony: | do 400W |
























