Ceník - předřadníky
možný rabat až do výše 20%
Zálohovací předřadník - nouzový - bez AKU
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| PRZ II.2.1 | 569,- Kč | 150x42x37mm |
Zálohovací předřadník - nouzový - s AKU
| Provedení | Základní cena |
|---|
| PRZ II.2.1 - AKU 1,7 Ah 3,6V | 1023,- Kč |
| PRZ II.2.1 - AKU 1,8 Ah 3,6V | 944,- Kč |
| PRZ II.2.1 - AKU 2,2 Ah 3,6V | 1155,- Kč |
| PRZ II.2.1 - AKU 4 Ah 3,6V | 1304,- Kč |
Zálohovací předřadník - kombinovaný - bez AKU
| Provedení | Základní cena |
|---|
| PRZ II.2.2 | 625,- Kč |
| PRZ II.2.2M | 600,- Kč |
| PRZ II.2.3 Kompakt E27 - do 20W | 1002,- Kč |
| PRZ II.2.4 58W AKU 7,2V | 723,- Kč |
Zálohovací předřadník - kombinovaný - s AKU
| Provedení | Základní cena |
|---|
| PRZ II.2.2 - AKU 1,7 Ah 3,6V | 1073,- Kč |
| PRZ II.2.2 - AKU 1,8 Ah 3,6V | 995,- Kč |
| PRZ II.2.2 - AKU 2,2 Ah 3,6V | 1205,- Kč |
| PRZ II.2.2 - AKU 4 Ah 3,6V | 1354,- Kč |
Akumulátory NiCd 3,6V
| Provedení | Základní cena |
|---|
| NiCd 1,7 Ah | 400,- Kč |
| NiCd 1,8 Ah | 332,- Kč |
| NiCd 2,2 Ah | 516,- Kč |
| NiCd 4 Ah | 647,- Kč |
Elektronické předřadníky jedno a dvoutrubicové - malé rozměry
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| PR 1.18W | 614,- Kč | 150x42x37mm |
| PR 1.36W | 614,- Kč | |
| PR 2.18W | 712,- Kč | 180x42x37mm |
Specielní předřadníky pro UV a germicidní zdroje
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| PR 1.15 UV | 635,- Kč | 150x42x37mm |
| PR 1.15 PC | 654,- Kč | |
| PR 1.30 UV | 635,- Kč | |
| PR 1.30 UV-LED | 647,- Kč | |
| PR 1.55 UV | 671,- Kč | 180x42x37mm |
| PR 1.55 UV-LED | 673,- Kč | |
| PR 1.55 UV - deska | 807,- Kč | |
| PRO2-UV 75W | 900,- Kč | |
Elektronický předřadník se stabilizací napětí - pro teploty - 40°C - prov. vnitřní i venkovní
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| PRL 1.18W pro PL-T,PL-L,TL-D | 876,- Kč | 275x42x37mm |
| PRL 1.24W pro PL-L | 876,- Kč | nebo |
| PRL 1.32W pro PL-T | 882,- Kč | 128x120x37mm |
| PRL 1.36W pro PL-L, TL-D | 888,- Kč | |
| PRL 1.40W pro PL-L | 888,- Kč | |
| PRL 1.42W pro PL-T | 888,- Kč | |
| PRL 1.55W pro PL-L | 906,- Kč | |
| PRL 1 58W pro TL-D | 906,- Kč | |
| PRL 1.xx W pro TL-5- do 80W | 906,- Kč | |
| PRL 2.18W | 918,- Kč | |
| PRL 2.24W | 918,- Kč | |
| PRL 1.32W | 926,- Kč | |
| PRL 2.36W | 943,- Kč | |
| PRL 2.40W | 943,- Kč | |
| PRL 2.42W | 943,- Kč | |
| PRL 2.55W | 954,- Kč | |
| PRL 2.58W | 954,- Kč | |
| PRL 2.xxW pro TL-5 do 54W | 954,- Kč | |
Elektronický předřadník pro vysokotlaký sodík - pro teploty do - 40°C
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| SO50B2N1 | 1358,- Kč | 128x120x34mm |
| SO70B2N1 | 1358,- Kč | |
Elektronický předřadník pro nízkotlaký sodík - pro teploty do - 40°C
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| SO18B2N1 | 1597,- Kč | |
| SO35B2N1 | 1561,- Kč | 275x42x35mm |
| SO36B2N1 | 1621,- Kč | nebo |
| SO55B2N1 | 1597,- Kč | 128x120x37mm |
| SO66B2N1 | 1657,- Kč | |
| SO90B2N1 | 1621,- Kč | |
Elektronický předřadník pro halogenidové výbojky - pro teploty do - 40°C
| Provedení | Základní cena | |
|---|
| PRL-HCI 35W | 940,- Kč | 128x120x37mm |
© SOPHICS spol. s r.o. - 2004, e-mail:
webmaster